GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs Radeon RX 9060 XT 8GB: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 5060 Ti 8GB y la Radeon RX 9060 XT 8GB son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 5060 Ti 8GB y la Radeon RX 9060 XT 8GB rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 98 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2025 | 2025 |
| Fuente recomendada | 600 W | 550 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Recomendado | Recomendado |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Recomendado | Recomendado |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Va sobrado | Va sobrado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Va sobrado | Va sobrado |
| Aniimo | Calidad media | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Va sobrado | Va sobrado |
| HELLDIVERS 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Recomendado | Recomendado |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
Arc B580 vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBArc B580 vs Radeon RX 9060 XT 8GBGeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 4060 Ti vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 4060 Ti 16GB vs GeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 5060 Ti 16GB vs Radeon RX 9060 XT 8GBGeForce RTX 5060 Ti 8GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 6750 XT vs Radeon RX 9060 XT 8GBRadeon RX 9060 XT 8GB vs Radeon RX 9060 XT 16GB
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 5060 Ti 8GB o la Radeon RX 9060 XT 8GB?
La GeForce RTX 5060 Ti 8GB y la Radeon RX 9060 XT 8GB rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 5060 Ti 8GB y la Radeon RX 9060 XT 8GB?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la Radeon RX 9060 XT 8GB rinde un 2 % más que la GeForce RTX 5060 Ti 8GB.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 5060 Ti 8GB a la Radeon RX 9060 XT 8GB?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
