GeForce RTX 4070 Ti vs Radeon RX 9070 GRE: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 4070 Ti y la Radeon RX 9070 GRE son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 4070 Ti y la Radeon RX 9070 GRE rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 12 GB | 12 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2023 | 2025 |
| Fuente recomendada | 700 W | 650 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Va sobrado | Va sobrado |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Va sobrado | Va sobrado |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Va sobrado | Va sobrado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Va sobrado | Va sobrado |
| Aniimo | Va sobrado | Va sobrado |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Va sobrado | Va sobrado |
| HELLDIVERS 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Va sobrado | Va sobrado |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
Arc B580 vs Radeon RX 9070 GREGeForce RTX 3070 Ti vs GeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4070 Ti vs Arc B580GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti SuperGeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 5070GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 GREGeForce RTX 5070 vs Radeon RX 9070 GRERadeon RX 6900 XT vs Radeon RX 9070 GRERadeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 4070 TiRadeon RX 6950 XT vs Radeon RX 9070 GRE
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 4070 Ti o la Radeon RX 9070 GRE?
La GeForce RTX 4070 Ti y la Radeon RX 9070 GRE rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 4070 Ti y la Radeon RX 9070 GRE?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 4070 Ti rinde un 0 % más que la Radeon RX 9070 GRE.
¿Merece la pena pasar de la Radeon RX 9070 GRE a la GeForce RTX 4070 Ti?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
