GeForce RTX 4060 Laptop vs Radeon RX 7700S: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 4060 Laptop y la Radeon RX 7700S son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 4060 Laptop y la Radeon RX 7700S rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 4060 Laptop | Radeon RX 7700S |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 95 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Año | 2023 | 2023 |
| Fuente recomendada | — | — |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 4060 Laptop | Radeon RX 7700S |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Recomendado | Recomendado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Calidad media | Calidad media |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Calidad media | Calidad media |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Recomendado | Recomendado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Recomendado | Recomendado |
| Aniimo | Calidad media | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Recomendado | Recomendado |
| HELLDIVERS 2 | Recomendado | Recomendado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Calidad media | Calidad media |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 4060 Laptop o la Radeon RX 7700S?
La GeForce RTX 4060 Laptop y la Radeon RX 7700S rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 4060 Laptop y la Radeon RX 7700S?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la Radeon RX 7700S rinde un 5 % más que la GeForce RTX 4060 Laptop.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 4060 Laptop a la Radeon RX 7700S?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
