GeForce RTX 3080 12GB vs GeForce RTX 4070: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 3080 12GB y la GeForce RTX 4070 son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 3080 12GB y la GeForce RTX 4070 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 96 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 12 GB | 12 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2022 | 2023 |
| Fuente recomendada | 750 W | 650 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Recomendado | Recomendado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Recomendado | Recomendado |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Recomendado | Recomendado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Va sobrado | Va sobrado |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Recomendado | Recomendado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Va sobrado | Va sobrado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Va sobrado | Va sobrado |
| Aniimo | Va sobrado | Va sobrado |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Va sobrado | Va sobrado |
| HELLDIVERS 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Stardew Valley | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Recomendado | Recomendado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Recomendado | Recomendado |
| Rust | Va sobrado | Va sobrado |
| Terraria | Recomendado | Recomendado |
| Team Fortress 2 | Recomendado | Recomendado |
Compara otras gráficas
GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4070GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070GeForce RTX 3080 12GB vs Arc B580GeForce RTX 3080 12GB vs GeForce RTX 4080GeForce RTX 3080 12GB vs Radeon RX 7700 XTGeForce RTX 3080 Ti vs GeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4070 vs Arc B580GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 5070GeForce RTX 4070 Laptop vs GeForce RTX 4070Radeon RX 7700 XT vs GeForce RTX 4070
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 3080 12GB o la GeForce RTX 4070?
La GeForce RTX 3080 12GB y la GeForce RTX 4070 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 3080 12GB y la GeForce RTX 4070?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 3080 12GB rinde un 5 % más que la GeForce RTX 4070.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 4070 a la GeForce RTX 3080 12GB?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
