GeForce RTX 2080 Super Laptop vs GeForce RTX 3070 Laptop: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 3070 Laptop es mejor: rinde un 7 % más de media. En 4 de los 30 juegos más jugados consigue una calidad superior; en el resto, las dos llegan al mismo nivel.
La GeForce RTX 3070 Laptop es aproximadamente un 7 % más rápida que la GeForce RTX 2080 Super Laptop en juegos.
| Característica | GeForce RTX 2080 Super Laptop | GeForce RTX 3070 Laptop |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 93 % | 100 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Año | 2020 | 2021 |
| Fuente recomendada | — | — |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 2080 Super Laptop | GeForce RTX 3070 Laptop |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Calidad media | Recomendado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Mínimos | Calidad media |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Calidad media | Calidad media |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Recomendado | Recomendado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Calidad media | Recomendado |
| Aniimo | Calidad media | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Recomendado | Recomendado |
| HELLDIVERS 2 | Calidad media | Recomendado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Calidad media | Calidad media |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
GeForce RTX 2080 Super vs GeForce RTX 2080 Super LaptopGeForce RTX 2080 Super Laptop vs Arc A770MGeForce RTX 2080 Super Laptop vs GeForce RTX 5050 LaptopGeForce RTX 2080 Super Laptop vs Radeon RX 6600MGeForce RTX 2080 Super Laptop vs Radeon RX 6650MGeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 3070 LaptopGeForce RTX 3070 Laptop vs Arc A770MGeForce RTX 3070 Laptop vs GeForce RTX 4060 LaptopGeForce RTX 3070 Laptop vs Radeon RX 6700M
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 2080 Super Laptop o la GeForce RTX 3070 Laptop?
La GeForce RTX 3070 Laptop es aproximadamente un 7 % más rápida que la GeForce RTX 2080 Super Laptop en juegos.
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 2080 Super Laptop y la GeForce RTX 3070 Laptop?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 3070 Laptop rinde un 7 % más que la GeForce RTX 2080 Super Laptop.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 2080 Super Laptop a la GeForce RTX 3070 Laptop?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
