GeForce RTX 2070 Super vs GeForce RTX 5050: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce RTX 2070 Super y la GeForce RTX 5050 son prácticamente equivalentes.
La GeForce RTX 2070 Super y la GeForce RTX 5050 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
| Característica | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 98 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 8 GB | 8 GB |
| Trazado de rayos | Sí | Sí |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2019 | 2025 |
| Fuente recomendada | 650 W | 450 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Va sobrado | Va sobrado |
| AION 2 | Recomendado | Recomendado |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Va sobrado | Va sobrado |
| WARDOGS | Calidad media | Calidad media |
| Valheim | Va sobrado | Va sobrado |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Calidad media | Calidad media |
| Overwatch | Va sobrado | Va sobrado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Va sobrado | Va sobrado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Recomendado | Recomendado |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Recomendado | Recomendado |
| Aniimo | Calidad media | Calidad media |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Recomendado | Recomendado |
| HELLDIVERS 2 | Recomendado | Recomendado |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Va sobrado | Va sobrado |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Calidad media | Calidad media |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
Arc A580 vs GeForce RTX 5050GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 2070 SuperGeForce RTX 2070 Super vs Arc A750GeForce RTX 2070 Super vs Radeon VIIGeForce RTX 2070 Super vs GeForce RTX 2070 Super LaptopGeForce RTX 2070 Super vs GeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 5050GeForce RTX 5050 Laptop vs GeForce RTX 5050Radeon RX 6600 vs GeForce RTX 5050
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce RTX 2070 Super o la GeForce RTX 5050?
La GeForce RTX 2070 Super y la GeForce RTX 5050 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia).
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce RTX 2070 Super y la GeForce RTX 5050?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce RTX 2070 Super rinde un 2 % más que la GeForce RTX 5050.
¿Merece la pena pasar de la GeForce RTX 5050 a la GeForce RTX 2070 Super?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
