GeForce GTX 1060 3GB vs Radeon RX 570: ¿cuál es mejor para jugar?
Resumen
Para jugar, la GeForce GTX 1060 3GB y la Radeon RX 570 son prácticamente equivalentes.
La GeForce GTX 1060 3GB y la Radeon RX 570 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia). La Radeon RX 570 tiene más memoria gráfica (4 GB frente a 3 GB), algo que ayuda en los juegos más nuevos y con texturas en alta calidad.
| Característica | GeForce GTX 1060 3GB | Radeon RX 570 |
|---|---|---|
| Rendimiento en juegos | 100 % | 96 % |
| Memoria gráfica (VRAM) | 3 GB | 4 GB |
| Trazado de rayos | No | No |
| Tipo | Sobremesa | Sobremesa |
| Año | 2016 | 2017 |
| Fuente recomendada | 400 W | 450 W |
Rendimiento estimado en juegos a partir de pruebas publicadas (la más rápida = 100 %). Puede variar según el juego, la resolución y el resto del PC.
Juego a juego
Con qué calidad irían los 30 juegos más jugados con cada una, suponiendo que el procesador y la RAM no limitan.
| Juego | GeForce GTX 1060 3GB | Radeon RX 570 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| Dota 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Calidad media | Calidad media |
| AION 2 | Muy justo | Mínimos |
| Fortnite | Va sobrado | Va sobrado |
| Apex Legends | Calidad media | Recomendado |
| WARDOGS | Muy justo | Muy justo |
| Valheim | Calidad media | Calidad media |
| Grand Theft Auto V Legacy | Va sobrado | Va sobrado |
| Slay the Spire 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Muy justo | Muy justo |
| Overwatch | Calidad media | Recomendado |
| Geometry Dash | Va sobrado | Va sobrado |
| War Thunder | Calidad media | Recomendado |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Muy justo | Mínimos |
| The Binding of Isaac: Rebirth | Va sobrado | Va sobrado |
| Marvel Rivals | Muy justo | Muy justo |
| Aniimo | Muy justo | Mínimos |
| Limbus Company | Va sobrado | Va sobrado |
| The Outlast Trials | Calidad media | Calidad media |
| HELLDIVERS 2 | Muy justo | Mínimos |
| Stardew Valley | Va sobrado | Va sobrado |
| Dead by Daylight | Va sobrado | Va sobrado |
| Delta Force | Calidad media | Calidad media |
| Left 4 Dead 2 | Va sobrado | Va sobrado |
| How to Fish | Va sobrado | Va sobrado |
| Warframe | Va sobrado | Va sobrado |
| Rust | Muy justo | Mínimos |
| Terraria | Va sobrado | Va sobrado |
| Team Fortress 2 | Va sobrado | Va sobrado |
Compara otras gráficas
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, la GeForce GTX 1060 3GB o la Radeon RX 570?
La GeForce GTX 1060 3GB y la Radeon RX 570 rinden prácticamente igual en juegos (menos de un 5 % de diferencia). La Radeon RX 570 tiene más memoria gráfica (4 GB frente a 3 GB), algo que ayuda en los juegos más nuevos y con texturas en alta calidad.
¿Cuánta diferencia hay entre la GeForce GTX 1060 3GB y la Radeon RX 570?
En nuestra estimación de rendimiento en juegos, la GeForce GTX 1060 3GB rinde un 4 % más que la Radeon RX 570.
¿Merece la pena pasar de la Radeon RX 570 a la GeForce GTX 1060 3GB?
No: la diferencia es tan pequeña que no compensa el cambio.
